Intl.NumberFormatとIntl.DateTimeFormatで使います。
JavaScriptにおける言語コード指定の詳解 | listful
普通は0~9となる番号を変えられます。
| 指定値 | 種類 | 出力 |
|---|---|---|
| latn | アラビア数字(算用数字) | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| arab | インド数字 | ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ |
| arabext | ペルシア数字 | ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ |
| bali | バリ数字 | ᭐ ᭑ ᭒ ᭓ ᭔ ᭕ ᭖ ᭗ ᭘ ᭙ |
| beng | ベンガル数字 | ০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ |
| deva | デーヴァナーガリー数字 | ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ |
| fullwide | 算用全角数字 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| gujr | グジャラーティー数字 | ૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ |
| guru | グルムキー数字 | ੦ ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ |
| hanidec | 漢数字 | 〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 |
| khmr | クメール数字 | ០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ |
| knda | カンナダ数字 | ೦ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ |
| laoo | ラーオ数字 | ໐ ໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙ |
| limb | リンブ数字 | ᥆ ᥇ ᥈ ᥉ ᥊ ᥋ ᥌ ᥍ ᥎ ᥏ |
| mlym | マラヤーラム数字 | ൦ ൧ ൨ ൩ ൪ ൫ ൬ ൭ ൮ ൯ |
| mong | モンゴル数字 | ᠐ ᠑ ᠒ ᠓ ᠔ ᠕ ᠖ ᠗ ᠘ ᠙ |
| mymr | ビルマ数字 | ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ |
| orya | オリヤー数字 | ୦ ୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ |
| tamldec | タミル数字 | ௦ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ |
| telu | テルグ数字 | ౦ ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ |
| thai | タイ数字 | ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ |
| tibt | チベット数字 | ༠ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ |
Intl.NumberFormat
Intl.NumberFormatでは、上記に加えて以下の指定値も使えます。ただし多くの文字は正しく表示ません。
| 指定値 | 種類 | 出力 |
|---|---|---|
| adlm | アドラム数字 | 𞥐 𞥑 𞥒 𞥓 𞥔 𞥕 𞥖 𞥗 𞥘 𞥙 |
| ahom | アーホム数字 | 𑜰 𑜱 𑜲 𑜳 𑜴 𑜵 𑜶 𑜷 𑜸 𑜹 |
| bnks | バイクシュキー数字 | 𑱐 𑱑 𑱒 𑱓 𑱔 𑱕 𑱖 𑱗 𑱘 𑱙 |
| brah | ブラーフミー数字 | 𑁦 𑁧 𑁨 𑁩 𑁪 𑁫 𑁬 𑁭 𑁮 𑁯 |
| cakm | チャクマ数字 | 𑄶 𑄷 𑄸 𑄹 𑄺 𑄻 𑄼 𑄽 𑄾 𑄿 |
| cham | チャム数字 | ꩐ ꩑ ꩒ ꩓ ꩔ ꩕ ꩖ ꩗ ꩘ ꩙ |
| diak | ディヴェ数字 | 𑥐 𑥑 𑥒 𑥓 𑥔 𑥕 𑥖 𑥗 𑥘 𑥙 |
| gong | グンジャラ・ゴーンディー数字 | 𑶠 𑶡 𑶢 𑶣 𑶤 𑶥 𑶦 𑶧 𑶨 𑶩 |
| gonm | マサラム・ゴーンディー数字 | 𑵐 𑵑 𑵒 𑵓 𑵔 𑵕 𑵖 𑵗 𑵘 𑵙 |
| hmng | パハウ・フモン数字 | 𖭐 𖭑 𖭒 𖭓 𖭔 𖭕 𖭖 𖭗 𖭘 𖭙 |
| hmnp | ニアケン・プアチェ・フモン数字 | 𞅀 𞅁 𞅂 𞅃 𞅄 𞅅 𞅆 𞅇 𞅈 𞅉 |
| java | ジャワ数字 | ꧐ ꧑ ꧒ ꧓ ꧔ ꧕ ꧖ ꧗ ꧘ ꧙ |
| kali | カヤー数字 | ꤀ ꤁ ꤂ ꤃ ꤄ ꤅ ꤆ ꤇ ꤈ ꤉ |
| lana | タイ・タム・ホラ数字 | ᪀ ᪁ ᪂ ᪃ ᪄ ᪅ ᪆ ᪇ ᪈ ᪉ |
| lanatham | タイ・タム・タム数字 | ᪐ ᪑ ᪒ ᪓ ᪔ ᪕ ᪖ ᪗ ᪘ ᪙ |
| lepc | レプチャ数字 | ᱀ ᱁ ᱂ ᱃ ᱄ ᱅ ᱆ ᱇ ᱈ ᱉ |
| mathbold | 数学用太数字 | 𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 |
| mathdbl | 数学用黒板字的太数字 | 𝟘 𝟙 𝟚 𝟛 𝟜 𝟝 𝟞 𝟟 𝟠 𝟡 |
| mathmono | 数学用等幅数字 | 𝟶 𝟷 𝟸 𝟹 𝟺 𝟻 𝟼 𝟽 𝟾 𝟿 |
| mathsanb | 数学用サンセリフ太数字 | 𝟬 𝟭 𝟮 𝟯 𝟰 𝟱 𝟲 𝟳 𝟴 𝟵 |
| mathsans | 数学用サンセリフ数字 | 𝟢 𝟣 𝟤 𝟥 𝟦 𝟧 𝟨 𝟩 𝟪 𝟫 |
| modi | モーディー数字 | 𑙐 𑙑 𑙒 𑙓 𑙔 𑙕 𑙖 𑙗 𑙘 𑙙 |
| mroo | ムロ数字 | 𖩠 𖩡 𖩢 𖩣 𖩤 𖩥 𖩦 𖩧 𖩨 𖩩 |
| mtei | メイテイ数字 | ꯰ ꯱ ꯲ ꯳ ꯴ ꯵ ꯶ ꯷ ꯸ ꯹ |
| mymrshan | シャン数字 | ႐ ႑ ႒ ႓ ႔ ႕ ႖ ႗ ႘ ႙ |
| mymrtlng | タイ・ライン数字 | ꧰ ꧱ ꧲ ꧳ ꧴ ꧵ ꧶ ꧷ ꧸ ꧹ |
| newa | プラチャリット数字 | 𑑐 𑑑 𑑒 𑑓 𑑔 𑑕 𑑖 𑑗 𑑘 𑑙 |
| nkoo | ンコ数字 | ߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉ |
| olck | オル・チキ数字 | ᱐ ᱑ ᱒ ᱓ ᱔ ᱕ ᱖ ᱗ ᱘ ᱙ |
| osma | オスマニャ数字 | 𐒠 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩 |
| rohg | ハニーフィー・ロヒンギャ数字 | 𐴰 𐴱 𐴲 𐴳 𐴴 𐴵 𐴶 𐴷 𐴸 𐴹 |
| saur | サウラーシュトラ数字 | ꣐ ꣑ ꣒ ꣓ ꣔ ꣕ ꣖ ꣗ ꣘ ꣙ |
| segment | レガシーシステム向け数字 | 🯰 🯱 🯲 🯳 🯴 🯵 🯶 🯷 🯸 🯹 |
| shrd | シャーラダー数字 | 𑇐 𑇑 𑇒 𑇓 𑇔 𑇕 𑇖 𑇗 𑇘 𑇙 |
| sind | クダワディ数字 | 𑋰 𑋱 𑋲 𑋳 𑋴 𑋵 𑋶 𑋷 𑋸 𑋹 |
| sinh | シンハラ数字 | ෦ ෧ ෨ ෩ ෪ ෫ ෬ ෭ ෮ ෯ |
| sora | ソラング・ソンペング数字 | 𑃰 𑃱 𑃲 𑃳 𑃴 𑃵 𑃶 𑃷 𑃸 𑃹 |
| sund | スンダ数字 | ᮰ ᮱ ᮲ ᮳ ᮴ ᮵ ᮶ ᮷ ᮸ ᮹ |
| takr | タークリー数字 | 𑛀 𑛁 𑛂 𑛃 𑛄 𑛅 𑛆 𑛇 𑛈 𑛉 |
| talu | タイ・ロ数字 | ᧐ ᧑ ᧒ ᧓ ᧔ ᧕ ᧖ ᧗ ᧘ ᧙ |
| tirh | マイティリー数字 | 𑓐 𑓑 𑓒 𑓓 𑓔 𑓕 𑓖 𑓗 𑓘 𑓙 |
| vaii | ヴァイ数字 | ꘠ ꘡ ꘢ ꘣ ꘤ ꘥ ꘦ ꘧ ꘨ ꘩ |
| wara | ワラング・クシティ数字 | 𑣠 𑣡 𑣢 𑣣 𑣤 𑣥 𑣦 𑣧 𑣨 𑣩 |
| wcho | ワンチョー数字 | 𞋰 𞋱 𞋲 𞋳 𞋴 𞋵 𞋶 𞋷 𞋸 𞋹 |
これらの指定値の内4文字のものは全て、ISO 15924にて定義されています。
latn指定は必要か
nu拡張キーを指定しなければ0~9となるので、latn指定は基本的に必要ありません。しかし引数での言語指定がar(アラビア語)やbn(ベンガル語)から始まる場合、またはOSの言語設定がそれで言語コードが未指定である場合は、番号表記が変わってしまいます。
new Intl.DateTimeFormat('bn-BD', {dateStyle: 'full', timeStyle: 'full'}).format(date);new Intl.DateTimeFormat('bn-IN', {dateStyle: 'full', timeStyle: 'full'}).format(date);// いずれも同じ出力: মঙ্গলবার, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ১০:২২:২২ PM জাপান মানক সময়番号までベンガル語の表記になっているので、nu-latnで算用数字にします。
new Intl.DateTimeFormat('bn-BD-u-nu-latn', {dateStyle: 'full', timeStyle: 'full'}).format(date);new Intl.DateTimeFormat('bn-IN-u-nu-latn', {dateStyle: 'full', timeStyle: 'full'}).format(date);// いずれも同じ出力: মঙ্গলবার, 22 ফেব্রুয়ারী, 2022 10:22:22 PM জাপান মানক সময়latnが必要かどうかは分かりませんが、影響はあるといえます。
参考リンク